Scanners Box Logo Esm W900

Scanners Box also known as scanbox, is a powerful hacker toolkit, which has collected more than 10 categories of open source scanners from Github, including subdomain, database, middleware and other modular design scanner etc. But for other Well-known scanning tools, such as nmap, w3af, brakeman, arachni, nikto, metasploit, aircrack-ng will not be included in the scope of collection.

Contents


Subdomain Enumeration or Takeover

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

  • - An intergratd Python subdomain enumeration tool

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Go | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Go | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Go | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x/3.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x/3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Haskell | Ongoing[last 6 months]: 2716

  • - Subdomain enumeration in Go

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Go | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Go | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Go | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: GO | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Database SQL Injection Vulnerability or Brute Force

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Powershell | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f | Language: Ruby | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Java | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Weak Usernames or Passwords Enumeration For Web

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Authorization Brute Force or Vulnerability Scan For IoT

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Perl | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: XML | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f | Language: PHP | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x/3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: NSE | Ongoing[last 6 months]: 2716

Mutiple types of Cross-site scripting Detection

  • - A very simple reflected XSS scanner supports GET/POST

Rating: 1f31f1f31f | Language: PHP | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f | Language: Javascript | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Node.js | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Enterprise Assets Management or Data Protection

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x/3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Go | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Go | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Go | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Malicious Scripts or Binary Malware Detection

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: PHP | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: PHP | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Ruby | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Java | Ongoing[last 6 months]: 2714

Intranet Penetration

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: C++ | Ongoing[last 6 months]: 2716

  • - User hunter using WinAPI calls only

Rating: 1f31f1f31f | Language: C++ | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: PHP | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Vulnerability Assessment for Middleware or Information Leak Scan

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: C | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Ruby | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f | Language: Perl | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Node.js | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Ruby | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x/Bash Shell | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x/3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Ruby | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f | Language: NSE | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Node.js | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]:

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Go | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

  • - Information gathering tool for a website or IP address

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x/3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

  • - Searches the directory of choice for interesting files. Such as database files and files with passwords stored on them

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Special Components or Vulnerability Categories Scan

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: NSE | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

  • - Simple Wordpress security scanner

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Ruby | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f | Language: Java | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x/3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: C#/Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Java | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Node.js | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Node.js | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Bash Shell | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Perl | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f | Language: PHP | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Node.js | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Perl | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: PHP | Ongoing[last 6 months]:

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Node.js | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: PHP | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Perl | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Powershell/Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Java/Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

  • - Facebook Brute Forcer in shellscript using TOR

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Bash Shell | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Vulnerability Assessment for Wireless Network

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

  • - A Suite of Tools written in Python for wireless auditing and security testing

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Local Area Network detection

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Javascript | Ongoing[last 6 months]: 2716

Dynamic or Static Code Analysis

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f | Language: PHP | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: C | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: PHP | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f | Language: PHP | Ongoing[last 6 months]: 2716

Modular Design Scanners or Vulnerability Detecting Framework

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: PHP | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

  • - A web application security scanner tool,designed to find various default and insecure files, configurations and misconfigurations

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

  • - An automated penetration testing tool this tool will auditing all standard security test method for you

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Ruby | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Java | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f | Language: PHP | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x/3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f | Language: C# | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Go | Ongoing[last 6 months]: 2714

  • - Web application audit framework,like metasploit

Rating: 1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2716

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x/PHP | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

  • GitHub - opensec-cn/kunpeng: - An open source POC framework written by Golang that provides various language calls in the form of a dynamic link library

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Go | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Go | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 3.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Advanced Persistent Threat

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Python 2.x | Ongoing[last 6 months]: 2714

Rating: 1f31f1f31f1f31f1f31f1f31f | Language: Bash Shell | Ongoing[last 6 months]: 2714


Why Create This Collection?

The purpose of this collection is to provide various types of open-source security scanners that can help companies to be more safer.

Commit Symbolic Description

[↑] means update scanner URL or description
[+] means add scanner
[-] means remove scanner
[category] means change scanner category
[contributor] means add someone to Acknowledgments

Authors

Wester(Twitter @Zhiyang Zeng) & Martin(Twitter @Martin Chow)

Legal Disclaimer

The scanners provided by this project are for research and study purposes only, and you must obey the laws and regulations of your country during use. If you are a Chinese citizen, please ensure you are obedient to The Cyber Security Law of the People's Republic of China, and please do not break the article 286 of the Criminal Law of the People's Republic of China for the regulation on the crime of destroying computer systems. At last, I would like to point out to you that you must be fully held responsible duty for any consequence that may arise.

How to contribute?

If you have any questions about this project ,or you have found some valuable scanners, please feel free to tell us :)

License

scanbox is released under the Mozilla license.

Copyright

It's happy to see that this repository has been widely spreaded in information security community, but I hope everyone could at all times respect knowledge and our efforts, so please specify reproduced from GitHub - We5ter/Scanners-Box: A powerful and open-source toolkit for hackers and security automation - in your articles, and please do not republish this article for profit.

Acknowledgments

We would like to thanks the following security researchers for their valuable feedbacks amd suggestions.

  • @0c0c0f
  • @藏形匿影
  • @Mottoin team
  • @BlackHole
  • @CodeColorist
  • @3xp10it
  • @re4lity
  • @s0md3v
  • @boy-hack
  • @marsII
  • @tom0li
  • @hksanduo
  • @alexlauerman
  • @MedivhMT
  • @TideSec
  • @0xHJK
  • @j3ssie
  • @Luci-d
  • @cnlnn
  • @yunxu1
  • @saeeddhqan

©Monster Zero Team 2019